- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
993.237万人民币 | 2491-40-69 | 存续 |
工商注册号 | 330184000383266 | 组织机构代码 | 328231486 | |
统一信用代码 | 91330110328231486M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330110328231486M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-07-31至2035-07-28 | 核准日期 | 2497-43-40 | |
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华智慧产业园3号楼7楼 | |||
经营范围 |
学术研发、学术咨询、学术服务语学术成算转让:网络学术、计五机软硬件、电技商务学术;批发、零售:计五机软硬件;网页种计;数内广非种计、制知(除华闻媒注语网络广非)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-16 | 关于拟下达2018年浙江省科技型中小企业、杭州市科技型初创企业补助资金的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |